Impresión de todos los tamaños OPP PET Poly Bolsa de cremallera para caja de teléfono Embalaje de cable USB
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Runsheng |
Número de modelo: | bolsas de cabeza |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 30000 piezas |
---|---|
Precio: | $0.08/pieces 30000-299999 pieces |
Información detallada |
|||
Uso industrial: | Productos para el hogar | el uso: | Otros productos para el hogar |
---|---|---|---|
Tipo de bolsa: | Bolsas laminadas | Sellado y manija: | Capa de cremallera |
Orden personalizada: | Acepta. | Características: | Disponible |
Tipo de plástico: | el propio | Nombre: | Bolsas laminadas |
El tipo: | Se trata de un sistema de seguridad. | El material: | el propio |
Personalizado: | - ¿ Qué? | De las partidas siguientes:: | - ¿ Qué? |
El color: | claro o modificado para requisitos particulares | Las capas: | 3 |
Nombre del producto: | Caja de cable de embalaje de la cabecera de las bolsas de plástico de cremallera con logotipo person | Utilización: | Envasado |
Tamaño: | Tamaño personalizado aceptado | ||
Resaltar: | Bolsa de cerradura de polipropileno,Bolsa de cerradura de polietileno |
Descripción de producto






Características del producto
Rango aplicable
Nombre del artículo | Fabrica de todos los tamaños Impresión al por mayor OPP PET poli Cuesta telefónica Cable USB Cabecera de bolsa de embalaje Capota de cremallera Bolsas de plástico con logotipo personalizado | |
Código del SH | 3923290000 | |
Tamaño | De acuerdo con sus requisitos personalizado | |
El material | OPP/CPP (polipropileno) /PET (poliéster) | |
El color | Impresión en grabado de 1 a 8 colores | |
Notas de solicitud | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Embalaje de las necesidades diarias |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Embalaje de las necesidades diarias | |
El PET/CPP | Clase de carga húmeda, en polvo y seca | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Bolsas de aluminio, guarde la fragancia | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Bolsas de aluminio | |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las bolsas de aluminio más utilizadas | |
PA/LDPE | Embalaje de alimentos y líquidos para almacenamiento en frío | |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Embalaje de alimentos y líquidos para almacenamiento en frío |
















Intercambio de conocimientos (métodos de producción de bolsas de plástico PE):
A. Método de lodo: la polimerización en un diluyente (como el hexano) fue el método más temprano industrializado y el método con el mayor volumen de producción hasta ahora.
B. Método a granel en fase líquida: polimerizar en propileno líquido a 70 °C y 3 MPa.
C. Método de fase gaseosa: polimeriza el propileno en estado gaseoso.El método de la fase líquida a granel ha demostrado ahora la ventaja de ponerse al día desde atrásCaracterísticas de moldeo de las bolsas de plástico PE:
A. El material cristalino tiene baja higroscopicidad, es propenso a la fusión y a la ruptura, y es propenso a la descomposición en contacto a largo plazo con el metal caliente.
B. La fluidez es buena, pero el rango y el valor de contracción son grandes, y es probable que se produzcan cavidades de contracción, abolladuras y deformaciones.
C. La velocidad de enfriamiento es rápida, el sistema de vertido y el sistema de enfriamiento deben disipar el calor lentamente y prestar atención al control de la temperatura de moldeo.Es fácil de orientar cuando la temperatura del material es baja y la presión altaCuando la temperatura del molde es inferior a 50 grados, las piezas de plástico no son lisas y son propensas a tener malas marcas de soldadura y flujo.
se producen fácilmente
D. El espesor de la pared de plástico debe ser uniforme para evitar la falta de pegamento y las esquinas afiladas para evitar la concentración de tensión.